Apple keluarkan iPhone 7 Dengan kapasitas Kelas Atas Terbaru 2016
Smartphone terbaru dari Apple yaitu Apple iPhone7 yang diprediksi akan di luncurkan pada pertengahan 2016 ini dengan spesifikasi kelas atas. Mungkin saja informasi tentang jadwal perilisan dan harga jual Surface Phone akan diketahui menjelang peluncuran.
LCD, capacitive touchscreen, 16M colors yang tentunya mampu menghasilkan hingga 16 juta warna sekaligus dan pastinya anda akan mendapatkan hasil gambar yang terlihat sangat nyata. Pada atas Layar mulus tersebut terdapat kamera sekunder 5 megapixel yang mampu membantu anda untuk pengambilan foto pribadi. Pada balik Apple iPhone7 juga terdapat kamera primer yang berukuran 12 megapixel yang tentunya dapat anda gunakan semaksimal mungkin untuk melakukan pengambilan foto maupun perekaman video untuk merekam setiap moment penting.
Mungkin anda sudah tidak tahan lagi untuk melihat spesifikasi dari Apple iPhone7 sendiri yang sangat istimewa ini, sebelum kita melanjutkannya anda harus bersiap – siap dulu hehe, oke lanjut saja simak di bawah ini tentang Spesifikasi Smartphone Apple iPhone7.
Spesifikasi Apple iPhone7
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
LAUNCH | Announced | Not announced yet |
Status | Rumored | |
BODY | Dimensions | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
Weight | -- | |
SIM | Nano-SIM - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) - Waterproof | |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 4.7 inches (~65.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 750 x 1334 pixels (~326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating - 3D Touch display & home button - Display Zoom | |
PLATFORM | OS | iOS 10 |
Chipset | Apple A10 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 16/64/128 GB, 2 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, dual-LED flash |
Features | 1/3" sensor size, 1.22 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 8MP image recording, touch focus, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 31mm, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector | |
Baterai | Non-removable Li-Po battery |
Kelebihan Apple iPhone7
- Memiliki ukuran layar yang cukup luas
- Berat yang ringan
- Smartphoen ini didukung oleh spesifikasi mesin yang mumpuni
- Dibekali dengan kamera belakang sebagai kamera utama sebesar 12 MP
- Kamera depan sebagai kamera sekunder sebesar 5 MP
Kekurangan Apple iPhone7
- Kapasitas baterai Non-removable Li-Po battery
- Harga yang selangit
Harga Apple iPhone7
Apple iPhone7 32GBBelum Tersedia | Apple iPhone7 64GBBelum Tersedia |
Mungkin Anda sudah melihat sedikit spesifikasi Apple iPhone7, Anda mau melihat lebih detailnya dan mendapatkan artikel terbaru dari ngehh.id dengan cara klik berlangganan di paling bawah ini dan isikan alamat anda, up jangan lupa Share and Comment hehe.
Comments
Post a Comment